师资队伍
教研室人员信息表
| 简历 | |||||||||
| 起止时间 | 学习/工作单位 | 专业/职务 | |||||||
| 1990.09-1994.06 | 厦门大学 | 生物学/学生 | |||||||
| 1994.09-2001.06 | 广西大学 | 教师 | |||||||
| 2001.09-2004.06 | 广西中医学院 | 中药学/学生 | |||||||
| 2004.07- | 广西中医学院 | 教师 | |||||||
| 2006.09-2009.06 | 成都中医药大学 | 中药学/学生 | |||||||
| 教学研究与改革 | |||||||||
| 主持项目 | 项目来源 | 起讫时间 | 备注 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 发表论文 | 刊物名称 | 发表时间 | 备注 | ||||||
| 中药资源学教学改革初探 | beat365官方网站学报 | 2014 | |||||||
| 药用植物组培课程应注重“遗传变异与中药材品质关系”的讲授 | 健康世界 | 2015 | |||||||
| 获奖成果 | 获奖名称及等级 | 授奖部门 | 获奖时间 | 备注 | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 科学研究 | |||||||||
| 主持项目 | 项目来源 | 起讫时间 | 备注 | ||||||
| 1 | 铁皮石斛离体培养植株根茎连接机理的研究 | 广西科技厅 | 2012.04-2015.04 | ||||||
| 2 | 第四次全国中药资源普查广西试点上林县中药资源普查 | 广西卫生厅 | 2012.12-2015.12 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 发表论文 | 刊物名称 | 发表时间 | 备注 | ||||||
| 1 | 美花石斛茎的淀粉粒数量、多糖含量与生物碱含量的相关性研究 | 中国中药杂志 | 2011 | ||||||
| 2 | 石斛名实及功效的本草考证 | 中药材 | 2013 | ||||||
| 3 | 铁皮石斛蔗糖合成酶活性动态研究 | 中药材 | 2012 | ||||||
| 4 | 不同来源的“鲫鱼胆”药材的生药学对比研究 | 时珍国医国药 | 2015 | ||||||
| 5 | HPLC法测定瑶药鹞鹰风中绿原酸的含量 | 中国药房 | 2015 | ||||||
| 6 | |||||||||
| 获奖成果 | 获奖名称及等级 | 授奖部门 | 获奖时间 | 备注 | |||||
| 抗乙型肝炎病毒壮药材筛选与应用 | 广西科技进步一等奖 | 广西区政府 | 2013 | ||||||
| 其它奖惩 | |||||||||
